Tu socio estratégico de finanzas .
Un equipo de expertos financieros que entrega datos limpios, análisis precisos y planificación real. Avanza más rápido & escala de forma inteligente.
NUESTRA EXPERIENCIA
Transaccional
Preparamos tu empresa y ayudamos a determinar el valor óptimo y las condiciones en una recaudación de fondos, M&A y/o salida
Saber másFinanzas Estratégicas
Desarrollamos la información que tu startup y empresa necesita para dar insights del rendimiento de tu negocio + tomar mejores decisiones, crear reportes y estrategias para acelerar el crecimiento
Saber másProyectos
Planes de negocio financieros, valuaciones, herramientas financieras, presentaciones, dashboards financieros, benchmarks financieros
ContáctanosPor Qué Elegirnos TransformaráTus Operaciones Financieras
Resolvemos los problemas que frenan a las empresas en crecimiento—brindando liderazgo financiero experto, eficiencia operacional e insights estratégicos que generan resultados medibles.
Máxima Eficiencia
Operaciones optimizadas que ahorran tiempo
Decisiones Más Inteligentes
Insights de nivel CFO a una fracción del costo
Crecimiento Medible
KPIs que generan valor real de negocio
Visualiza & Analiza tus Finanzas & KPIs
Revenue Growth
Cohort Retention
Churn Evolution
Key Metrics
Revenue Growth
Cohort Retention
Churn Evolution
Key Metrics
Life Time Value
LTV/CAC Ratio
Real vs Budget
Sales, MX$ mm
Retention Heatmap
| Cohort | M0 | M1 | M2 | M3 | M4 | M5 | M6 | M7 | M8 | M9 | M10 | M11 | M12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan '24 | 100% | 78% | 65% | 58% | 52% | 48% | 45% | 42% | 40% | 38% | 36% | 35% | 34% |
| Feb '24 | 100% | 82% | 71% | 64% | 58% | 54% | 50% | 47% | 44% | 42% | 40% | 38% | 37% |
| Mar '24 | 100% | 85% | 74% | 68% | 62% | 57% | 53% | 50% | 47% | 45% | 43% | 41% | 40% |
| Apr '24 | 100% | 80% | 69% | 61% | 55% | 51% | 48% | 45% | 43% | 41% | 39% | 37% | 36% |
| May '24 | 100% | 88% | 77% | 70% | 64% | 59% | 55% | 52% | 49% | 47% | 45% | 43% | 42% |
| Jun '24 | 100% | 84% | 73% | 66% | 60% | 56% | 52% | 49% | 46% | 44% | 42% | 40% | 39% |
| Jul '24 | 100% | 86% | 75% | 67% | 61% | 56% | 52% | 48% | 45% | 43% | 41% | 39% | 38% |
| Aug '24 | 100% | 81% | 70% | 63% | 57% | 53% | 49% | 46% | 44% | 42% | 40% | 38% | 37% |
| Sep '24 | 100% | 83% | 72% | 65% | 59% | 55% | 51% | 48% | 45% | 43% | 41% | 39% | 38% |
| Oct '24 | 100% | 87% | 76% | 69% | 63% | 58% | 54% | 51% | 48% | 46% | 44% | 42% | 41% |
Revenue by Product
Life Time Value
LTV/CAC Ratio
Real vs Budget
Sales, MX$ mm
Retention Heatmap
| Cohort | M0 | M1 | M2 | M3 | M4 | M5 | M6 | M7 | M8 | M9 | M10 | M11 | M12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan '24 | 100% | 78% | 65% | 58% | 52% | 48% | 45% | 42% | 40% | 38% | 36% | 35% | 34% |
| Feb '24 | 100% | 82% | 71% | 64% | 58% | 54% | 50% | 47% | 44% | 42% | 40% | 38% | 37% |
| Mar '24 | 100% | 85% | 74% | 68% | 62% | 57% | 53% | 50% | 47% | 45% | 43% | 41% | 40% |
| Apr '24 | 100% | 80% | 69% | 61% | 55% | 51% | 48% | 45% | 43% | 41% | 39% | 37% | 36% |
| May '24 | 100% | 88% | 77% | 70% | 64% | 59% | 55% | 52% | 49% | 47% | 45% | 43% | 42% |
| Jun '24 | 100% | 84% | 73% | 66% | 60% | 56% | 52% | 49% | 46% | 44% | 42% | 40% | 39% |
| Jul '24 | 100% | 86% | 75% | 67% | 61% | 56% | 52% | 48% | 45% | 43% | 41% | 39% | 38% |
| Aug '24 | 100% | 81% | 70% | 63% | 57% | 53% | 49% | 46% | 44% | 42% | 40% | 38% | 37% |
| Sep '24 | 100% | 83% | 72% | 65% | 59% | 55% | 51% | 48% | 45% | 43% | 41% | 39% | 38% |
| Oct '24 | 100% | 87% | 76% | 69% | 63% | 58% | 54% | 51% | 48% | 46% | 44% | 42% | 41% |
Revenue by Product
Churn Evolution
Life Time Value
LTV/CAC Ratio
Real vs Budget
Sales, MX$ mm
Key Metrics
Heatmap
| Cohort | M0 | M1 | M2 | M3 | M4 | M5 | M6 | M7 | M8 | M9 | M10 | M11 | M12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan '24 | 100% | 78% | 65% | 58% | 52% | 48% | 45% | 42% | 40% | 38% | 36% | 35% | 34% |
| Feb '24 | 100% | 82% | 71% | 64% | 58% | 54% | 50% | 47% | 44% | 42% | 40% | 38% | 37% |
| Mar '24 | 100% | 85% | 74% | 68% | 62% | 57% | 53% | 50% | 47% | 45% | 43% | 41% | 40% |
| Apr '24 | 100% | 80% | 69% | 61% | 55% | 51% | 48% | 45% | 43% | 41% | 39% | 37% | 36% |
| May '24 | 100% | 88% | 77% | 70% | 64% | 59% | 55% | 52% | 49% | 47% | 45% | 43% | 42% |
| Jun '24 | 100% | 84% | 73% | 66% | 60% | 56% | 52% | 49% | 46% | 44% | 42% | 40% | 39% |
| Jul '24 | 100% | 86% | 75% | 67% | 61% | 56% | 52% | 48% | 45% | 43% | 41% | 39% | 38% |
| Aug '24 | 100% | 81% | 70% | 63% | 57% | 53% | 49% | 46% | 44% | 42% | 40% | 38% | 37% |
| Sep '24 | 100% | 83% | 72% | 65% | 59% | 55% | 51% | 48% | 45% | 43% | 41% | 39% | 38% |
| Oct '24 | 100% | 87% | 76% | 69% | 63% | 58% | 54% | 51% | 48% | 46% | 44% | 42% | 41% |
Revenue by Product
Churn Evolution
Life Time Value
LTV/CAC Ratio
Real vs Budget
Sales, MX$ mm
Key Metrics
Heatmap
| Cohort | M0 | M1 | M2 | M3 | M4 | M5 | M6 | M7 | M8 | M9 | M10 | M11 | M12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan '24 | 100% | 78% | 65% | 58% | 52% | 48% | 45% | 42% | 40% | 38% | 36% | 35% | 34% |
| Feb '24 | 100% | 82% | 71% | 64% | 58% | 54% | 50% | 47% | 44% | 42% | 40% | 38% | 37% |
| Mar '24 | 100% | 85% | 74% | 68% | 62% | 57% | 53% | 50% | 47% | 45% | 43% | 41% | 40% |
| Apr '24 | 100% | 80% | 69% | 61% | 55% | 51% | 48% | 45% | 43% | 41% | 39% | 37% | 36% |
| May '24 | 100% | 88% | 77% | 70% | 64% | 59% | 55% | 52% | 49% | 47% | 45% | 43% | 42% |
| Jun '24 | 100% | 84% | 73% | 66% | 60% | 56% | 52% | 49% | 46% | 44% | 42% | 40% | 39% |
| Jul '24 | 100% | 86% | 75% | 67% | 61% | 56% | 52% | 48% | 45% | 43% | 41% | 39% | 38% |
| Aug '24 | 100% | 81% | 70% | 63% | 57% | 53% | 49% | 46% | 44% | 42% | 40% | 38% | 37% |
| Sep '24 | 100% | 83% | 72% | 65% | 59% | 55% | 51% | 48% | 45% | 43% | 41% | 39% | 38% |
| Oct '24 | 100% | 87% | 76% | 69% | 63% | 58% | 54% | 51% | 48% | 46% | 44% | 42% | 41% |
Revenue by Product
¿CÓMO OPERAMOS?
El equipo experto de Vala tiene una comprensión profunda de diferentes modelos de negocio para guiar a tu empresa en cada etapa
Análisis Profundo
Profundizamos en el modelo de negocio y diagnosticamos los puntos más sensibles
Conocemos tus Desafíos
Nos enfocamos en entender tus retos específicos para ofrecer soluciones personalizadas
Equipo Calificado
Asignamos un equipo altamente calificado con experiencia en tu industria
Datos Organizados
Limpiamos y organizamos los datos para una toma de decisiones más precisa
Herramientas Personalizadas
Creamos herramientas a la medida de las necesidades de tu negocio
Impulso al Crecimiento
Entregamos reportes profesionales y tomamos decisiones estratégicas junto con tu equipo para crear valor
Te ayudamos a tomar las decisiones correctas hoy y mañana
ESTAS EMPRESAS YA ESTÁN CRECIENDO CON NOSOTROS
Ponte en Contacto
¿Listo para acelerar tu crecimiento? Hablemos sobre cómo Vala Finance puede ayudar a tu empresa.
Encontremos Tu Solución Ideal
Responde algunas preguntas rápidas para obtener una recomendación personalizada
O contáctanos directamente:
Dirección: Ámsterdam 255, Hipódromo Condesa, Cuauhtémoc, 06100, CDMX, México
Correo: contacto@valafinance.mx